Filter jaringan

Jelajahi token

Harga, likuiditas, dan pasar teratas di seluruh jaringan yang didukung IDSWAP.

Volume 24 jam

Pasar dengan volume tertinggi

Diurutkan berdasarkan volume perdagangan 24 jam.

Lihat semua
Kolam DEX Likuiditas Volume 24 jam 24 jam
USDzC / WETH 0.3% 0xbc59…3b17 Uniswap V3 86.33K 6.82 0.88%
USDzC / WETH 0.05% 0xc3ae…d535 Uniswap V3 3.58K 4.99 2.14%
PROO / WETH 1% 0xd230…b37d Uniswap V3 40.15 1.12 0.00%
ENDI / WETH 1% 0x0e4c…8cbb Uniswap V3 14.45 0.90 0.00%
USDzC / WETH 0x88ac…fdad Zora Energy Swap 8.66K 0.85 0.00%
[invalid] / WETH 1% 0xd8a6…1f98 Uniswap V3 100.48 0.53 0.00%
AVA / WETH 1% 0x348d…fc70 Uniswap V3 111.95 0.44 0.00%
WETH / ENJOY 0.05% 0x4684…6172 Uniswap V3 78.80 0.25 0.00%
HENL / WETH 1% 0xdb79…ec49 Uniswap V3 24.55 0.18 0.00%
ENJOY / WETH 0x3a3f…78da Zora Energy Swap 2.70K 0.10 0.00%