Filter jaringan

Kolam likuiditas

Pantau pasar dengan likuiditas dan volume terbesar di setiap jaringan.

IDSWAP

Kolam IDSWAP

Kolam likuiditas yang dibuat dan dikelola melalui IDSWAP.

Kolam Tier biaya TVL Posisi Likuiditas
Belum ada kolam yang dibuat melalui IDSWAP di jaringan ini.
Uniswap

Kolam Uniswap V3

Pasar Uniswap V3 dengan likuiditas dan volume terbesar di jaringan ini.

Kolam DEX Likuiditas Volume 24 jam Perubahan 24 jam Transaksi 24 jam FDV
USDC / WETH 0.01% 0xe055…939f Uniswap V3 9.56M 72.40M +0.35% 8809 beli / 8926 jual 47.40B
WETH / USDC 0.05% 0x88e6…5640 Uniswap V3 81.49M 40.33M +0.21% 2101 beli / 1808 jual 4.70B
USDC / USDT 0.01% 0x3416…27c6 Uniswap V3 34.38M 20.86M +0.13% 1144 beli / 551 jual 47.27B
WETH / USDT 0.3% 0x4e68…fa36 Uniswap V3 79.43M 20.20M +0.55% 281 beli / 359 jual 4.72B
WBTC / USDT 0.05% 0x5653…83b2 Uniswap V3 24.76M 15.15M -0.45% 705 beli / 844 jual 9.01B
WETH / USDT 0.05% 0x11b8…97f6 Uniswap V3 10.15M 14.35M +0.48% 1621 beli / 1505 jual 4.72B
DAI / USDT 0.01% 0x48da…1406 Uniswap V3 954.70K 11.48M +0.47% 68 beli / 236 jual 4.54B
WBTC / WETH 0.05% 0x4585…20c0 Uniswap V3 37.34M 8.92M -0.30% 407 beli / 407 jual 9.01B
WETH / USDT 0.01% 0xc7bb…0e9b Uniswap V3 3.13M 8.17M +0.17% 5377 beli / 5025 jual 4.70B
SI / WETH 0.01% 0x66e4…de96 Uniswap V3 431.15K 3.84M -5.59% 2333 beli / 1439 jual 20.02M
USDC / WETH 0.3% 0x8ad5…e6d8 Uniswap V3 45.53M 3.75M +0.00% 169 beli / 141 jual 47.40B
ED1USD / ED1EUR 0.05% 0xc696…8c53 Uniswap V3 500.71M 3.56M -0.50% 24 beli / 25 jual 500.61M
Anakin / WETH 0.01% 0xb3ff…eac3 Uniswap V3 115.58K 3.27M -1.44% 2031 beli / 1839 jual 1.52M
wstETH / WETH 0.01% 0x1098…7daa Uniswap V3 4.24M 3.24M +0.52% 168 beli / 322 jual 10.55B
PAXG / XAUt 0.01% 0xc756…ed42 Uniswap V3 6.50M 3.12M +2.14% 208 beli / 266 jual 1.76B
EUROC / EURCV 0.01% 0x6d07…7290 Uniswap V3 5.62M 2.92M +0.24% 109 beli / 56 jual 358.09M
RLUSD / USDC 0.01% 0xcc6d…3e55 Uniswap V3 2.15M 2.67M -0.02% 32 beli / 58 jual 1.70B
cbBTC / WBTC 0.01% 0xe8f7…e124 Uniswap V3 9.03M 2.53M -0.82% 55 beli / 41 jual 3.50B

Harga indikatif dari pasar terpilih. Kutipan final muncul di halaman swap.