ZRO

LayerZero Optimism Community token
$1.71 -5.71%
Current price $1.71
24h change -5.71%
24h volume 14.37K
Market liquidity 89.35K
FDV 8.39M
Network Optimism

Price chart

1 Day
Chart data is not available for this token yet.

About ZRO

ZRO is a token traded on Optimism. The price and liquidity data below comes from selected markets; always verify the contract and liquidity before trading.

Liquidity

Top pools

Pool DEX Liquidity 24h volume 24h
ZRO / USDT 0.3% 0xd9dd…1235 Uniswap V3 46.59K 13.69K -5.71%
ZRO / WETH 0.3% 0x87dd…ebf6 Uniswap V3 32.06K 94.93 -5.96%
ZRO / WETH 1% 0x7505…74b0 Uniswap V3 5.76K 325.64 -5.75%
USDC / ZRO 1% 0x28f7…7aa1 Uniswap V3 2.81K 187.68 -5.93%
OP / ZRO 3% 0x7f7e…e8bb Uniswap V4 886.82 15.61 -1.15%
TQian / ZRO 5% 0x0de2…b130 Uniswap V4 754.34 10.34 0.00%
ZRO / USDT 0.3% 0xf302…0ef2 Uniswap V4 258.40 39.29 -5.83%
OP / ZRO 1% 0x6626…f121 Uniswap V3 137.12 2.32 -5.39%
weETH / ZRO 3% 0x3c84…0146 Uniswap V4 80.44 4.53 -4.73%
ZRO / USDT 0.027% 0xe776…4aa8 Aero Slipstream 11.85 5.01 -5.80%
Back to explore