FLOKI

FLOKI Ethereum Token terkurasi
$0.000022 +0.88%
Harga saat ini $0.000022
Perubahan 24 jam +0.88%
Volume 24 jam 169.32K
Likuiditas pasar 6.83M
FDV 168.86M
Jaringan Ethereum

Grafik harga

1 Hari
Data grafik belum tersedia untuk token ini.

Tentang FLOKI

FLOKI adalah token yang diperdagangkan di jaringan Ethereum. Data harga dan likuiditas di bawah berasal dari pasar terpilih; selalu periksa kontrak dan likuiditas sebelum bertransaksi.

Likuiditas

Kolam utama

Kolam DEX Likuiditas Volume 24 jam 24 jam
FLOKI / WETH 0xca7c…78c0 Uniswap V2 6.78M 169.31K +0.88%
SKOL / FLOKI 0x4e5c…9b07 Uniswap V2 8.53K 3.95 +0.85%
FLOKI / CALI 1% 0x74f1…a03a Uniswap V4 7.49K 0.00 0.00%
VIKING / FLOKI 1% 0x8185…d4a1 Uniswap V4 7.44K 0.00 0.00%
MFLOKI / FLOKI 0xc748…ce64 Uniswap V4 5.49K 0.00 0.00%
BUILD / FLOKI 0x7df2…91de Radioshack 5.44K 4.37 +0.03%
TEO / FLOKI 0xe2a9…158f Uniswap V2 4.40K 0.00 0.00%
Kumakichi / FLOKI 0xf47b…d5a4 Uniswap V4 4.12K 0.00 0.00%
FLOKI0.5 / FLOKI 0xdb88…bbf6 Uniswap V2 3.47K 0.00 0.00%
FLOKI / WETH 1% 0xe415…8ce1 Uniswap V3 402.48 9.13 +1.60%
Kembali ke jelajah